HOME > 製品紹介
濃い口調味液 SV-24は、植物性たんぱく質(脱脂大豆)を原料から独自の加水分解製法により、製造したアミノ酸液です。
味の深み・味の伸びなど優れた特性があります。
漬物・醤油・加工食品等の調味ベースとして有効です。
| 一般規格項目 | 一般規格範囲 | 測定法 | |
|---|---|---|---|
| 水分 | % | 75以下 | 105℃、3時間 |
| 全窒素 | %(g/dl) | 2.4以上 | ケルダール法 |
| 食塩 | %(g/dl) | 19.0±1.0 | モール法 |
| pH | 5.0±0.1 | ガラス電極法、20℃ | |
| 一般生菌 | 個/ml | 3000個以下 | 標準寒天培地法 |
| 大腸菌群 | 陰性 | デソキシレート法 | |
| 成分名 | % |
|---|---|
| アスパラギン酸 | 10.73 |
| スレニオン | 4.39 |
| トリプトファン | 1.22 |
| セリン | 5.37 |
| グルタミン酸 | 17.92 |
| プロリン | 6.83 |
| 成分名 | % |
|---|---|
| グリシン | 4.23 |
| アラニン | 4.07 |
| シスチン | 1.30 |
| バリン | 5.04 |
| メチオニン | 1.17 |
| イソロイシン | 4.88 |
| 成分名 | % |
|---|---|
| ロイシン | 7.32 |
| チロシン | 3.74 |
| フェニルアラニン | 5.37 |
| リジン | 6.99 |
| ヒスチジン | 2.44 |
| アルギニン | 6.99 |
■18リットルのテナー缶 (21kg入目)
■1tコンテナ (1000リットル)
■ローリー(2000~10000リットル)
TEL.0575-23-0001
お問合せフォーム