HOME > 私たちについて
トープロは、自然界にある豊富な天然資源を活かしたい。
人にやさしいものを作りたい。
食品会社として身体に安心、安全でやさしくおいしいものを天然由来原料を通して研究開発し、さらに発展させていくことが私たちの永遠のテーマです。
アミノ酸を研究し、お客様のニーズに応えた商品開発を行い、より良いたんぱく質製品を提供したいと考えています。
弊社の天然調味料は、独自な加水分解にて抽出したアミノ酸です。天然由来原料から原点であるおいしさを基本に製造しています。
| 社名 | 株式会社トープロ |
|---|---|
| 本社・工場 | 〒501-3264 岐阜県関市池尻字赤根 850-1 TEL: 0575-23-0001 FAX: 0575-23-0003 |
| 代表者 | 代表取締役 中村 元弥 |
| 創立 | 昭和39年4月 |
| 資本金 | 2,880万円 |
| 取引銀行 | 大垣共立銀行 関支店、関信用金庫 本店 |
| 天然調味料及び風味調味料の製造販売 |
| L—型アミノ酸の製造販売 |
| 各種加水分解受託加工 |
| 海洋性たんぱく分解液 (HFP類 (HydrolyzedFish Protein)) カツオ、マグロ、イワシ由来の精製淡口アミノ酸液及び粉末 |
| 動物性たんぱく分解液 (HAP類 (Hydrolyzed Animal Protein)) チキン由来の精製淡口アミノ酸液及び粉末 |
| 植物性たんぱく分解液 (HVP類 (Hydrolyzed Vegetable Protein)) 脱脂大豆由来の精製濃口アミノ酸液、精製淡口アミノ酸液及び粉末 |
| L-シスチン |
| ペプチド製品 |
| 他各種加水分解(酸、アルカリ、酵素等)の受託加工 |
| 昭和39年 | 東海蛋白飼料株式会社設立 |
|---|---|
| 40年 | 系列会社株式会社東洋食品設立 |
| 55年 | 東海蛋白飼料株式会社 アミノ酸事業部を開設 |
| 平成4年 | 東海蛋白飼料株式会社を株式会社トープロと改名 |
| 5年 | トープロ系列会社 株式会社東洋食品を併合 |
| 16年 | トープロ関市池尻字赤根 850-1に移転 |
(製品種によっては含まれるアミノ酸と含まれないアミノ酸があります。)
| アミノ酸名 | 分類 | アミノ酸の味 | 分子式及び分子量 |
|---|---|---|---|
| アスパラギン酸 | 酸性アミノ酸、非必須アミノ酸 | 弱い酸味、苦味を伴う。 | C4H7NO2=133.10 g/mol |
| スレオニン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 甘い、弱い苦味、酸味を伴う。 | C4H9NO3=119.12 g/mol |
| トリプトファン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い | C11H12N2O2=204.23 g/mol |
| セリン | 中性アミノ酸、非必須アミノ酸 | 甘い、弱い酸味を伴う。 | C3H7NO3=105.09 g/mol |
| グルタミン酸 | 酸性アミノ酸、非必須アミノ酸 | 酸味、旨味を伴う。 | C5H9NO4=147.13 g/mol |
| プロリン | 中性アミノ酸、非必須アミノ酸 | 甘い、弱い苦味を伴う。 | C5H9NO2=115.13 g/mol |
| グリシン | 中性アミノ酸、非必須アミノ酸 | 甘い | C2H5NO2=75.07 g/mol |
| アラニン | 中性アミノ酪、非必須アミノ酸 | 甘い | C3H7NO2=89.09 g/mol |
| シスチン | 中性アミノ酸、準必須アミノ酸 | 無味 | C6H12N2O4S2=240.30 g/mol |
| パリン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い、弱い甘味を伴う。 | C5H11NO2=117.15 g/mol |
| メチオニン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い、弱い旨味を伴う。 | C5H11NO2S=149.21 g/mol |
| イソロイシン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い | C5H13NO2=131.17 g/mol |
| ロイシン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い | C6H13NO2=131.17 g/mol |
| チロシン | 中性アミノ酸、準必須アミノ酸 | 無味 | C9H11NO3=181.19 g/mol |
| フェニルアラニン | 中性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い | C9H11NO2=165.19 g/mol |
| リジン | 塩基性アミノ酸、必須アミノ酸 | 弱い甘味と苦味を伴う。 | C6H14N2O2=146.19 g/mol |
| ヒスチジン | 塩基性アミノ酸、必須アミノ酸 | 苦い | C6H9N3O2=155.15 g/mol |
| アルギニン | 塩基性アミノ酸、準必須アミノ酸 | 苦い | C6H14N4O2=174.20 g/mol |
TEL.0575-23-0001
お問合せフォーム