HOME > 製品紹介
シスチンは、システインが2分子結合した含硫アミノ酸で、準必須アミノ酸の一種です。
既存添加物でL体は調味料、栄養強化剤に分類されています。
弊社のL-シスチンは2次加工により粒度を200 メッシュバスに揃えた製品です。
C6H12N2O4S2
分子量=240.3
白色の粉末でわずかに特異なにおいがあり、味がない。
規格項目 | 規格値 | 試験法 |
---|---|---|
比旋光度【α】D20 | -215~230℃ | サンプル2g→100ml(1mol/L 塩酸)、乾燥物換算 |
溶状 | 無色、澄明 | サンプル1.0g+20ml(1mol/L 塩酸) |
液性 | pH5.0~6.5 | 飽和水溶液(20°C) |
塩化物(CI) | 0.1 %以下 | 0.07g,比較液:0.01mol/L塩酸0.20ml |
重金属(as Pb) | 20ug/g以下 | 1.0g, 第2法,比較液鉛標準液(10ppm) 2.0ml |
ヒ素(As203) | 4.0ug/g以下 | 0.50g,第3法,装置B |
乾燥減量 | 0.30%以下 | 105°C、3時間 |
強熱残分 | 0.10%以下 | 450~550°C |
含量 | 98.0~102.0% | 乾燥後,0.3g,Seo2 0.2g,4時間分解 |
一般細菌数 | 3000個以下 | 食品衛生検査指針に準ずる。 |
大腸菌群 | 陰性 | 食品衛生検査指針に準ずる。 |
■10kg×2ヶ入りダンボールケース
TEL.0575-23-0001
お問合せフォーム